27-28 квітня 2018 року у Кременчуці буде проходити ІІІ Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед працівників підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України. Турнір проводиться з ініціативи Асоціації «Укрводоканалекологія».
Заявки на участь подали 16 водоканалів з різних міст України: Білої Церкви, Борисполя, Вінниці, Кривого Рогу, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького, Луцька, Львова, Сум, Миколаєва, Рівного, Тернополя, Хмельницького, Харкова та Кременчука.
8 лютого 2018 року під час засідання Загальних зборів учасників асоціації «Укрводоканалекологія» на ХІІІ міжнародній науково-практичній конференції у м. Яремче було проведено жеребкування групового етапу турніру (результати нижче).
Усі матчі турніру відбуватимуться на базі футбольного стадіону «Кремінь-Арена» імені Олега Бабаєва (вул. Чкалова, 6А, на півночі Міського саду). Про час проведення буде повідомлено додатково!
Груповий етап – 27.04.2018 р.
| Матч | Час | Поле | Команди | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| Група А | ||||
| 1 | 1 | 13-00 | КП «Кривбасводоканал» – КПВКГ «Бориспільводоканал» | |
| 5 | 2 | 14-00 | КП «Тернопільводоканал» – МКП «Хмельницькводоканал» | |
| 9 | 1 | 15-00 | КПВКГ «Бориспільводоканал» – МКП «Хмельницькводоканал» | |
| 13 | 2 | 16-00 | КП «Кривбасводоканал» – КП «Тернопільводоканал» | |
| 17 | 1 | 17-00 | КПВКГ «Бориспільводоканал» – КП «Тернопільводоканал» | |
| 21 | 2 | 18-00 | МКП «Хмельницькводоканал» – КП «Кривбасводоканал» | |
| Переможці в групі | ||||
| Група B | ||||
| 2 | 13-00 | 2 | ТОВ «Білоцерківвода» – КП «Івано-Франківськводоекотехпром» | |
| 6 | 14-00 | 1 | ЛМКП «Львівводоканал» – КП «Вінницяоблводоканал» | |
| 10 | 15-00 | 2 | КП «Вінницяоблводоканал» – КП «Івано-Франківськводоекотехпром» | |
| 14 | 16-00 | 1 | ТОВ «Білоцерківвода» – ЛМКП «Львівводоканал» | |
| 18 | 17-00 | 2 | ЛМКП «Львівводоканал» – КП «Івано-Франківськводоекотехпром» | |
| 22 | 18-00 | 1 | КП «Вінницяоблводоканал» – ТОВ «Білоцерківвода» | |
| Переможці в групі | ||||
| Група C | ||||
| 3 | 1 | 13-30 | КП «Харківводоканал» – РОВ КП ВКГ «Рівнеоблводоканал» | |
| 7 | 2 | 14-30 | КП «Кременчукводоканал» – МКП «Миколаївводоканал» | |
| 11 | 1 | 15-30 | МКП «Миколаївводоканал» – РОВ КП ВКГ «Рівнеоблводоканал» | |
| 15 | 2 | 16-30 | КП «Харківводоканал» – КП «Кременчукводоканал» | |
| 19 | 1 | 17-30 | КП «Кременчукводоканал» – РОВ КП ВКГ «Рівнеоблводоканал» | |
| 23 | 2 | 18-30 | МКП «Миколаївводоканал» – КП «Харківводоканал» | |
| Переможці в групі | ||||
| Група D | ||||
| 4 | 13-30 | 2 | ПрАТ АК «Київводоканал» – КП «Луцькводоканал» | |
| 8 | 14-30 | 1 | ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | |
| 12 | 15-30 | 2 | КП «Міськводоканал» Сумської міської ради – КП «Луцькводоканал» | |
| 16 | 16-30 | 1 | ПрАТ АК «Київводоканал» – ОКВП «Дніпро-Кіровоград» | |
| 20 | 17-30 | 2 | ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – КП «Луцькводоканал» | |
| 24 | 18-30 | 1 | КП «Міськводоканал» Сумської міської ради – ПрАТ АК «Київводоканал» | |
| Переможці в групі | ||||
